■ 暮らしやすさ5段階評価
| シニア層 | ★★★★☆ (4/5) |
|---|
| ファミリー層 | ★★☆☆☆ (2/5) |
|---|
| 単身・若者層 | ★★★☆☆ (3/5) |
|---|
| マイカー・郊外層 | ★★★★☆ (4/5) |
|---|
| テレワーク・移住層 | ★★★★★ (5/5) |
|---|
■ エリア基本データ・地価相場範囲
※地価・路線価は該当地域の標準的な指標をもとに、道路環境や画地条件の差異を考慮した推定相場範囲(±15%)を表示しています。
| 対象・包含地域 | 神奈川県海老名市 門沢橋 (計1地域) |
|---|
| 最寄り駅 | 門沢橋駅(東日本旅客鉄道 / 相模線) 徒歩約761m (乗降客数: 約4,795人/日) |
|---|
| 地形・標高 | 中心標高: 約9.58m / 最大傾斜: 4.5° |
|---|
【用途地域別 推定地価・路線価範囲】
| 区分 | 路線価 (目安) | 公示地価 (目安) | 推計実勢地価 |
|---|
| 住宅地 | 85,748円 〜 116,011円/㎡ | 107,185円 〜 145,015円/㎡ | 114,642円 〜 155,103円/㎡ |
|---|
| 商業地 | 134,021円 〜 181,322円/㎡ | 197,356円 〜 267,011円/㎡ | 226,789円 〜 306,832円/㎡ |
|---|
【現地レポート】門沢橋周辺の街並みと情景
相模川の気配をかすかに感じさせる風が、頬を撫でるように吹き抜ける門沢橋エリア。駅から一歩足を踏み入れると、都市の喧騒が嘘のように遠のき、どこか懐かしい空気が街を包み込んでいます。駅の周囲は決して過度な開発にさらされておらず、住宅街が淡々と、しかし健やかに広がっているのが印象的です。ふと足元に目を向ければ、緩やかな勾配が続く道があり、4.5度の傾斜がもたらす程よい負荷が、これから始まる街歩きの期待感を高めてくれます。ここは、生活の音と自然の静寂が心地よく溶け合う、そんな穏やかな生活の余白が残された街です。
■ 東方向の情景
東側へと足を進めると、住宅街の合間に点在する緑の気配に心が解けていきます。まずは近鄰の公園・緑地(約342m)の入り口に目を奪われました。そこからすぐの場所にもう一つの近鄰の公園・緑地(約343m)があり、さらに歩を進めれば、近鄰の公園・緑地(約344m)が連なり、まるでこのエリア全体が大きな庭園のような趣を呈しています。すぐそばにも近鄰の公園・緑地(約344m)が続き、この付近は子どもたちの声や鳥のさえずりが日常のBGMです。少し歩くと近鄰の公園・緑地(約424m)もあり、これら豊かな緑の結節点は、近隣に住まう人々の休息の場として、また散歩道の彩りとして深く根付いているようです。日差しを遮る木陰の下、ゆっくりと歩く老夫婦の姿を見かけると、この街が育む時間がいかに健やかであるかが伝わってくるようでした。
■ 西方向の情景
西側の道に差し掛かると、少し歩調が軽くなるような開放感が広がります。バス停の「戸田」(約475m)を過ぎ、続いて「戸田」(約482m)の看板を眺めながら歩いていると、やがて「相川中学校前」(約485m)という名前が目に飛び込んできました。ここが街の生活動線の一つの拠り所なのでしょう。さらに足を延ばせば、厚木市立相川保育所(約1263m)ののどかな気配を感じ、その先には天宗寺はり・灸治療室(約1281m)が佇んでいます。このあたりは、教育環境としての静けさと、地域医療の安心感が同居する場所。坂道を登り切った先で見下ろす景色は、家々の屋根と遠くに見える山々が重なり、この地に住まう方々が共有する、何気ない日常の美しさが凝縮されているようです。
■ 南方向の情景
南側へ歩を進めると、生活利便施設が点在する実用的な街並みに様変わりします。ふと足を止めたそのみ歯科医院(約635m)は、暮らしの安心感を象徴する存在。そこから「中戸田」(約636m)の停留所が目の前に現れ、続いてもう一つの「中戸田」(約652m)の看板を横目に見ながら通り過ぎます。歩き疲れた身体に、街の明かりが灯るセブン-イレブン(約675m)の存在は、なんとも心強い。ここでの買い物が、帰路のちょっとした楽しみなのかもしれません。さらに南へ向かう「下戸田」(約994m)の付近まで来ると、緩やかに下り坂が続き、歩くリズムが自然と速まります。街を行き交う人々の往来もどこかゆったりとしていて、近所の人と軽く会釈を交わすような、心地よい距離感のコミュニティがここにはあるのです。
■ 北方向の情景
最後に北側へ回ると、静かな住宅街の中に、生活のインフラが整っている様子が伺えます。まずは相川郵便局(約1018m)が、街の穏やかな日常を支える灯台のように佇んでいます。そこから先へ進むと「下酒井」(約1025m)の停留所があり、続く「下酒井」(約1035m)の看板を越えてさらに北を目指せば「酒井」(約1227m)へと繋がります。歩行の足取りは、住宅街の落ち着いた雰囲気と呼応するようにゆっくりと。やがて神奈川県立座間支援学校 有馬分教室(約1274m)の静かな敷地が見えてくると、周辺の空気感が一変し、学び舎としての凛とした空気が漂っていることに気付きます。この方角は、日々の暮らしに必要な機能がコンパクトにまとまっており、無駄のない、それでいて潤いのある生活基盤が整っていることを強く実感させてくれます。
■ 方角別・周辺施設アクセス一覧
※中心地点からの直線・道なり推計距離です。実際の動線の目安としてご活用ください。
【東方向の主な施設】
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| その他 | 近鄰の公園・緑地 (公園・緑地) | 約342m |
| その他 | 近鄰の公園・緑地 (公園・緑地) | 約343m |
| その他 | 近鄰の公園・緑地 (公園・緑地) | 約344m |
▶ 【東方向】全ての主要施設を見る(全28件)
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| その他 | 近鄰の公園・緑地 (公園・緑地) | 約344m |
| その他 | 近鄰の公園・緑地 (公園・緑地) | 約424m |
| その他 | 近鄰の公園・緑地 (公園・緑地) | 約427m |
| その他 | 近鄰の公園・緑地 (公園・緑地) | 約566m |
| その他 | 近鄰の公園・緑地 (公園・緑地) | 約591m |
| その他 | 近鄰の公園・緑地 (公園・緑地) | 約595m |
| その他 | 近鄰の公園・緑地 (公園・緑地) | 約612m |
| その他 | 近鄰の公園・緑地 (公園・緑地) | 約615m |
| その他 | 近鄰の公園・緑地 (公園・緑地) | 約704m |
| その他 | 近鄰の公園・緑地 (公園・緑地) | 約717m |
| コンビニ | ミニストップ | 約1369m |
| バス停 | 本郷五反田橋 | 約1428m |
| コンビニ | ローソン・スリーエフ | 約1447m |
| その他 | 丸亀製麺 (ファストフード) | 約1465m |
| バス停 | 本郷五反田橋 | 約1466m |
| バス停 | 中倉見 | 約1499m |
| スーパー | フードワン | 約1690m |
| 医療 | 中河内歯科診療所 | 約2035m |
| 金融 | JAバンク | 約2175m |
| 文教 | 倉見幼稚園 | 約2353m |
| 医療 | オアシス湘南病院 | 約2388m |
| その他 | エスコート (カフェ) | 約2486m |
| 文教 | 相模みのり幼稚園 | 約2700m |
| コンビニ | ローソン・スリーエフ | 約2804m |
| その他 | ほっともっと (ファストフード) | 約2837m |
【西方向の主な施設】
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| バス停 | 戸田 | 約475m |
| バス停 | 戸田 | 約482m |
| バス停 | 相川中学校前 | 約485m |
▶ 【西方向】全ての主要施設を見る(全48件)
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| 文教 | 厚木市立相川保育所 | 約1263m |
| 医療 | 天宗寺はり・灸治療室 | 約1281m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約2080m |
| その他 | Select (カフェ) | 約2176m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約2255m |
| コンビニ | ローソン | 約2281m |
| その他 | ゆで太郎 (ファストフード) | 約2328m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約2334m |
| スーパー | スーパーアルプス | 約2418m |
| ドラッグ | 無名ドラッグ | 約2466m |
| 文教 | 神奈川県立伊勢原支援学校 伊志田分教室 | 約2485m |
| その他 | マクドナルド 伊勢原歌川店 (ファストフード) | 約2648m |
| 医療 | 大澤歯科医院 | 約2752m |
| ドラッグ | 宮の前薬局 | 約2776m |
| 文教 | 向上高等学校 | 約2801m |
| コンビニ | ローソン | 約2809m |
| 医療 | 愛甲石田ふじた眼科 | 約2850m |
| 文教 | 自修館中等教育学校 | 約2850m |
| コンビニ | スリーエフ | 約2853m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約2854m |
| その他 | Foresty Coffee (カフェ) | 約2855m |
| その他 | ドミノ・ピザ (ファストフード) | 約2860m |
| その他 | 名代 箱根そば (ファストフード) | 約2865m |
| コンビニ | ローソン | 約2873m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約2875m |
| 医療 | 山本皮フ科医院 | 約2879m |
| 医療 | 藤井歯科医院 | 約2880m |
| その他 | 日高屋 (ファストフード) | 約2880m |
| その他 | モスバーガー (ファストフード) | 約2899m |
| コンビニ | ローソン | 約2902m |
| スーパー | ヨロズヤ | 約2903m |
| ドラッグ | つばめ薬局 | 約2910m |
| その他 | ケンタッキーフライドチキン (ファストフード) | 約2912m |
| スーパー | マルエツ | 約2913m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約2913m |
| 金融 | 無名金融 | 約2919m |
| ドラッグ | スマイルドラッグ 愛甲石田店 | 約2923m |
| 金融 | 平塚信用金庫 | 約2923m |
| ドラッグ | なかよし薬局 | 約2933m |
| その他 | 吉野家 (ファストフード) | 約2933m |
| 医療 | 重田内科医院 | 約2934m |
| 金融 | 横浜銀行 | 約2940m |
| その他 | 銀のさら (ファストフード) | 約2948m |
| 医療 | まるも歯科 | 約2951m |
| 医療 | みのり歯科医院 | 約2983m |
【南方向の主な施設】
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| 医療 | そのみ歯科医院 | 約635m |
| バス停 | 中戸田 | 約636m |
| バス停 | 中戸田 | 約652m |
▶ 【南方向】全ての主要施設を見る(全45件)
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| コンビニ | セブン-イレブン | 約675m |
| バス停 | 下戸田 | 約994m |
| その他 | 近鄰の公園・緑地 (公園・緑地) | 約1127m |
| その他 | 近鄰の公園・緑地 (公園・緑地) | 約1132m |
| 郵便局 | 寒川倉見郵便局 | 約1168m |
| 金融 | 静岡中央銀行 | 約1275m |
| 医療 | 永田外科 | 約1277m |
| ドラッグ | クオール | 約1525m |
| 医療 | ひかりこどもクリニック | 約1531m |
| 医療 | 湘南友愛歯科 | 約1539m |
| 郵便局 | ジアウトレット湘南平塚内郵便局 | 約1540m |
| 医療 | 大神歯科診療所 | 約1545m |
| その他 | 吉野家 (ファストフード) | 約1555m |
| コンビニ | ローソン | 約1571m |
| その他 | Cheese Garden (カフェ) | 約1575m |
| その他 | クリスピー・クリーム・ドーナツ (ファストフード) | 約1588m |
| その他 | ケンタッキーフライドチキン (ファストフード) | 約1595m |
| その他 | かつ泉 (ファストフード) | 約1611m |
| その他 | クロセア (ファストフード) | 約1614m |
| その他 | 極味や (ファストフード) | 約1618m |
| その他 | 洋麺屋五右衛門 (ファストフード) | 約1627m |
| その他 | Shinkansen bottom view at full speed (観光・レジャー) | 約1632m |
| その他 | 磯丸水産食堂 (ファストフード) | 約1634m |
| その他 | 築地銀だこ (ファストフード) | 約1636m |
| その他 | ドトール珈琲店 (カフェ) | 約1637m |
| その他 | ポチャ (ファストフード) | 約1638m |
| その他 | 香川一福 (ファストフード) | 約1638m |
| 金融 | イオン銀行 | 約1656m |
| その他 | GODIVA café (カフェ) | 約1676m |
| その他 | スターバックス (カフェ) | 約1702m |
| 文教 | 大神美里幼稚園 | 約1727m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約1888m |
| その他 | ドトールコーヒーショップ (カフェ) | 約2109m |
| コンビニ | ローソン | 約2116m |
| その他 | CoCo壱番屋 (ファストフード) | 約2129m |
| その他 | かつや (ファストフード) | 約2142m |
| ドラッグ | 旭が丘薬局 | 約2219m |
| 医療 | 神部医院 | 約2286m |
| その他 | すき家 (ファストフード) | 約2382m |
| 文教 | 旭保育園 | 約2451m |
| 医療 | 朋友会けやきの森病院 | 約2466m |
| コンビニ | スリーエフ | 約2665m |
【北方向の主な施設】
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| 郵便局 | 相川郵便局 | 約1018m |
| バス停 | 下酒井 | 約1025m |
| バス停 | 下酒井 | 約1035m |
▶ 【北方向】全ての主要施設を見る(全23件)
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| バス停 | 酒井 | 約1227m |
| 文教 | 神奈川県立座間支援学校 有馬分教室 | 約1274m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約1434m |
| 医療 | 小林内科医院 | 約1689m |
| スーパー | ヨークマート | 約2225m |
| その他 | はま寿司 (ファストフード) | 約2230m |
| その他 | 魂心家 (ファストフード) | 約2255m |
| その他 | 丸亀製麺 (ファストフード) | 約2292m |
| その他 | 丸源 (ファストフード) | 約2319m |
| その他 | 近鄰の公園・緑地 (公園・緑地) | 約2377m |
| その他 | 近鄰の公園・緑地 (公園・緑地) | 約2403m |
| その他 | はま寿司 (ファストフード) | 約2531m |
| その他 | ぎょうてん屋 (ファストフード) | 約2575m |
| スーパー | おおさわ酒店 | 約2689m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約2740m |
| その他 | びっくり寿司 (ファストフード) | 約2759m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約2850m |
| 文教 | 岡田保育園 | 約2950m |
| スーパー | ザ・ビッグ | 約2993m |
| ドラッグ | セイムス | 約2994m |