■ 暮らしやすさ5段階評価
| シニア層 | ★★★★☆ (4/5) |
|---|
| ファミリー層 | ★★★★☆ (4/5) |
|---|
| 単身・若者層 | ★★★☆☆ (3/5) |
|---|
| マイカー・郊外層 | ★★★★★ (5/5) |
|---|
| テレワーク・移住層 | ★★★★★ (5/5) |
|---|
■ エリア基本データ・地価相場範囲
※地価・路線価は該当地域の標準的な指標をもとに、道路環境や画地条件の差異を考慮した推定相場範囲(±15%)を表示しています。
| 対象・包含地域 | 神奈川県茅ヶ崎市 松風台 (計1地域) |
|---|
| 最寄り駅 | 香川駅(東日本旅客鉄道 / 相模線) 徒歩約872m (乗降客数: 約11,546人/日) |
|---|
| 地形・標高 | 中心標高: 約10.66m / 最大傾斜: 4.3° |
|---|
【用途地域別 推定地価・路線価範囲】
| 区分 | 路線価 (目安) | 公示地価 (目安) | 推計実勢地価 |
|---|
| 住宅地 | 114,862円 〜 155,401円/㎡ | 143,577円 〜 194,252円/㎡ | 158,177円 〜 214,004円/㎡ |
|---|
| 商業地 | 176,026円 〜 238,153円/㎡ | 273,656円 〜 370,241円/㎡ | 331,391円 〜 448,352円/㎡ |
|---|
【方向別】中心地点から徒歩500mの起伏・坂道グラフレポート

【現地レポート】松風台周辺の街並みと情景
最寄りの香川駅から足を伸ばし、穏やかな風を感じながら松風台へと歩みを進める。足裏に伝わる緩やかな起伏が、この街特有の豊かな表情を教えてくれる。ふわりと漂う草木の匂いと、遠くから聞こえる子どもの笑い声が心地よく、歩を進めるごとに日常の喧騒が溶けていくような、そんな優しさに満ちた第一印象を受けるエリアだ。
■ 東方向の情景
東へ向かって歩を進めると、緩やかな下り坂の先に開けた空が広がる。まず視界に入るのは「ローソン甘沼店」の明るい看板で、地域の灯りとして安心感を与えてくれる。その先を進むと「八幡神社前」のバス停が二つ連なり、木々のざわめきとともに地域住民の生活のリズムを刻んでいる。さらに歩を進めると、緑豊かな「殿山公園」が見えてきて、木漏れ日の下で深呼吸したくなるような心地よい空間が広がる。旅の終わりには「南長谷戸」のバス停に至り、このエリアが自然と利便性の調和した美しい場所であることを実感する。
■ 西方向の情景
西側のエリアへ足を踏み入れると、住宅街の中に整った街並みが広がっている。「香川二丁目」のバス停を過ぎ、さらに同名のバス停を通り抜けると、街の落ち着いた雰囲気がより一層深まる。「みずき四丁目」の交差点周辺は人々の往来も程よく、活気と静けさが共存する空間だ。歩き疲れた頃に現れる「Le Chantier (ル・シャンティエ)」からは、香ばしいコーヒーの香りが漂い、思わず足を止めて一息つきたくなる。最後に「ローソン・スリーエフ」の温かな明かりが見え、日々の買い物利便性の高さも伺える。
■ 南方向の情景
南へと向かう足取りは、わずかな上り坂によって適度な運動感をもたらしてくれる。すぐ近くの「松風台」のバス停を通り過ぎ、さらに「香川小学校入口」のバス停が二箇所並ぶエリアへと差しかかる。ここは通学路としても利用され、子どもたちの賑やかな声が街に温かな温度感を添えている。すぐそばには「なぎさ保育園」があり、子育て世代にとって心強い環境が整っていることを肌で感じる。その足を少し伸ばせば「マクドナルド」の親しみやすい佇まいがあり、休日の家族団らんの光景が自然と目に浮かんでくる。
■ 北方向の情景
北側に向かう道程では、少しひんやりとした風が頬を撫でる。「スリーエフ」のコンビニエンスストアを左手に見ながら進むと、「湘南みずき」のバス停が連続して現れ、整然とした街並みが広がっていく。さらに歩みを進めると「浄見寺入口」の歴史を感じさせる佇まいがあり、街の奥深さに気づかされる。道のりの中腹を過ぎ、少し距離を歩いた先には「康心会湘南さくら病院」の大きな建物がそびえ立ち、万全の医療体制が整っているという大きな安心感に包まれながら、充実した散策の締めくくりを迎える。
■ 方角別・周辺施設アクセス一覧
※中心地点からの直線・道なり推計距離です。実際の動線の目安としてご活用ください。
【東方向の主な施設】
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| コンビニ | ローソン甘沼店 | 約778m |
| バス停 | 八幡神社前 | 約835m |
| バス停 | 八幡神社前 | 約845m |
▶ 【東方向】全ての主要施設を見る(全13件)
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| その他 | 殿山公園 (公園・緑地) | 約925m |
| バス停 | 南長谷戸 | 約973m |
| コンビニ | ミニストップ | 約2450m |
| 文教 | こばやし幼稚園 | 約2841m |
| 文教 | 茅ヶ崎松若こども園 | 約2882m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約2921m |
| その他 | ちょうちん (ファストフード) | 約2947m |
| 医療 | 中央歯科医院 | 約2976m |
| その他 | 小糸台公園 (公園・緑地) | 約2976m |
| コンビニ | ローソン | 約2991m |
【西方向の主な施設】
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| バス停 | 香川二丁目 | 約203m |
| バス停 | 香川二丁目 | 約229m |
| バス停 | みずき四丁目 | 約414m |
▶ 【西方向】全ての主要施設を見る(全34件)
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| その他 | Le Chantier (ル・シャンティエ) (カフェ) | 約576m |
| コンビニ | ローソン・スリーエフ | 約699m |
| 医療 | 香川クリニック | 約735m |
| その他 | ブロッサム (カフェ) | 約756m |
| 医療 | 今井歯科 | 約769m |
| 医療 | 高橋歯科医院 | 約840m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約871m |
| 金融 | 静岡中央銀行 | 約900m |
| 医療 | 浜田歯科クリニック | 約901m |
| 金融 | 日本郵政香川駅前 | 約914m |
| スーパー | マルエツ | 約956m |
| 文教 | 香川保育園 | 約971m |
| その他 | Suburban Grill (ファストフード) | 約1114m |
| 文教 | 香川富士見丘幼稚園 | 約1150m |
| 文教 | めぐみの子幼稚園 | 約1366m |
| その他 | ルウベル (カフェ) | 約1597m |
| ドラッグ | ウエルシア薬局 | 約1686m |
| 医療 | 康心会湘南東部総合病院 | 約1798m |
| 文教 | 西久保保育園 | 約2053m |
| 文教 | 寒川町立南小学校 | 約2193m |
| 医療 | 白井歯科医院 | 約2220m |
| その他 | 小僧寿し (ファストフード) | 約2220m |
| ドラッグ | すみれ調剤薬局 | 約2335m |
| その他 | やきとり濱家 寒川店 (ファストフード) | 約2384m |
| スーパー | フジ | 約2455m |
| 文教 | 一之宮愛児園 | 約2483m |
| ドラッグ | 寒川駅前薬局 | 約2534m |
| その他 | 吉野家 (ファストフード) | 約2642m |
| 医療 | タカハシ歯科クリニック | 約2690m |
| 文教 | 萩園愛児園 | 約2829m |
| 文教 | 茅ケ崎みなもと幼稚園 | 約2967m |
【南方向の主な施設】
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| バス停 | 松風台 | 約175m |
| バス停 | 香川小学校入口 | 約378m |
| バス停 | 香川小学校入口 | 約396m |
▶ 【南方向】全ての主要施設を見る(全66件)
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| 文教 | なぎさ保育園 | 約479m |
| その他 | マクドナルド (ファストフード) | 約644m |
| ドラッグ | スギ薬局 | 約653m |
| コンビニ | LAWSON Store 100 | 約738m |
| その他 | ほかほか弁当 紅屋 (ファストフード) | 約767m |
| 文教 | 茅ヶ崎市立鶴が台保育園 | 約880m |
| 金融 | スルガ銀行 | 約892m |
| 郵便局 | 茅ヶ崎鶴が台郵便局 | 約905m |
| その他 | スシロー (ファストフード) | 約1039m |
| 文教 | 湘南やまゆり幼稚園 | 約1084m |
| その他 | 吉野家 (ファストフード) | 約1103m |
| 文教 | 茅ケ崎すみれ幼稚園 | 約1127m |
| コンビニ | セブンイレブン | 約1140m |
| 金融 | スルガ銀行 | 約1141m |
| 金融 | 湘南しんきん | 約1191m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約1197m |
| 文教 | 湘南マドカ幼稚園 | 約1201m |
| スーパー | 相鉄ローゼン | 約1231m |
| ドラッグ | マツモトキヨシ | 約1255m |
| 文教 | 湘南やまゆり第二幼稚園 | 約1460m |
| 郵便局 | 茅ヶ崎高田郵便局 | 約1498m |
| 文教 | 茅ヶ崎市立室田保育園 | 約1555m |
| コンビニ | サンクス | 約1714m |
| その他 | くすのき公園 (公園・緑地) | 約1788m |
| ドラッグ | 無名ドラッグ | 約1832m |
| 郵便局 | 茅ヶ崎矢畑郵便局 | 約1864m |
| 医療 | 茅ヶ崎市立病院 | 約1875m |
| コンビニ | ミニストップ | 約1918m |
| ドラッグ | クリエイトSD | 約2148m |
| 郵便局 | 茅ヶ崎松林郵便局 | 約2197m |
| コンビニ | ローソン | 約2204m |
| スーパー | イオン | 約2362m |
| 文教 | 茅ケ崎つるみね幼稚園 | 約2476m |
| 医療 | 康心会茅ヶ崎中央病院 | 約2477m |
| コンビニ | ローソン | 約2511m |
| 医療 | 池原内科クリニック | 約2516m |
| ドラッグ | 薬局みらい | 約2538m |
| 文教 | 松林保育園 | 約2563m |
| ドラッグ | クリエイト | 約2625m |
| その他 | 湘南珈琲 (カフェ) | 約2651m |
| その他 | モスバーガー (ファストフード) | 約2677m |
| その他 | TapiTapi (カフェ) | 約2683m |
| スーパー | マックスバリュエキスプレス | 約2712m |
| 郵便局 | 茅ヶ崎若松郵便局 | 約2713m |
| 郵便局 | 茅ヶ崎郵便局 | 約2745m |
| その他 | マクドナルド (ファストフード) | 約2746m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約2771m |
| コンビニ | ミニストップ | 約2773m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約2773m |
| コンビニ | ローソン | 約2783m |
| 金融 | 横浜銀行 | 約2796m |
| その他 | スターバックス (カフェ) | 約2804m |
| 金融 | スルガ銀行 | 約2808m |
| 文教 | 聖鳩幼稚園 | 約2815m |
| 金融 | みずほ銀行 | 約2835m |
| 医療 | 徳洲会茅ヶ崎徳洲会総合病院 | 約2839m |
| その他 | 生そば箱根 (ファストフード) | 約2858m |
| 金融 | 三菱UFJ銀行 | 約2865m |
| その他 | 松屋 (ファストフード) | 約2900m |
| その他 | ドトールコーヒーショップ (カフェ) | 約2970m |
| 医療 | 遠藤歯科医院 | 約2971m |
| その他 | キッチンオリジン (ファストフード) | 約2979m |
| 金融 | 神奈川銀行 | 約2985m |
【北方向の主な施設】
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| コンビニ | スリーエフ | 約700m |
| バス停 | 湘南みずき | 約750m |
| バス停 | 湘南みずき | 約798m |
▶ 【北方向】全ての主要施設を見る(全23件)
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| バス停 | 浄見寺入口 | 約832m |
| 医療 | 康心会湘南さくら病院 | 約1053m |
| 医療 | 康心会茅ヶ崎新北陵病院 | 約1413m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約1886m |
| 文教 | 芹沢保育園 | 約2013m |
| その他 | 近鄰の観光・レジャー (観光・レジャー) | 約2017m |
| その他 | 湘南の丘 (公園・緑地) | 約2026m |
| その他 | 山頂の村 (公園・緑地) | 約2095m |
| その他 | 平成の森 (公園・緑地) | 約2148m |
| 郵便局 | 小出郵便局 | 約2192m |
| その他 | 子供の村 (公園・緑地) | 約2237m |
| その他 | 多目的広場 (公園・緑地) | 約2287m |
| 文教 | ひかりの子幼稚園 | 約2301m |
| その他 | 森の村 (公園・緑地) | 約2582m |
| 医療 | 湘南健友会長岡病院 | 約2594m |
| その他 | 谷の村 (公園・緑地) | 約2616m |
| その他 | 丘の村 (公園・緑地) | 約2737m |
| その他 | 近鄰の観光・レジャー (観光・レジャー) | 約2823m |
| その他 | ギャラリー木の実 (カフェ) | 約2855m |
| その他 | 畑の村 (公園・緑地) | 約2884m |