■ 暮らしやすさ5段階評価
| シニア層 | ★★★★☆ (4/5) |
|---|
| ファミリー層 | ★★★★☆ (4/5) |
|---|
| 単身・若者層 | ★★★★☆ (4/5) |
|---|
| マイカー・郊外層 | ★★★★★ (5/5) |
|---|
| テレワーク・移住層 | ★★★☆☆ (3/5) |
|---|
■ エリア基本データ・地価相場範囲
※地価・路線価は該当地域の標準的な指標をもとに、道路環境や画地条件の差異を考慮した推定相場範囲(±15%)を表示しています。
| 対象・包含地域 | 神奈川県横須賀市 東浦賀一丁目 (計1地域) |
|---|
| 最寄り駅 | 浦賀駅(京浜急行電鉄 / 本線) 徒歩約452m (乗降客数: 約22,749人/日) |
|---|
| 地形・標高 | 中心標高: 約9.85m / 最大傾斜: 38.9° |
|---|
【用途地域別 推定地価・路線価範囲】
| 区分 | 路線価 (目安) | 公示地価 (目安) | 推計実勢地価 |
|---|
| 住宅地 | 64,282円 〜 86,969円/㎡ | 80,353円 〜 108,712円/㎡ | 83,429円 〜 112,874円/㎡ |
|---|
| 商業地 | 156,731円 〜 212,048円/㎡ | 263,575円 〜 356,602円/㎡ | 317,620円 〜 429,721円/㎡ |
|---|
【方向別】中心地点から徒歩500mの起伏・坂道グラフレポート

【現地レポート】東浦賀一丁目周辺の街並みと情景
最寄り駅である浦賀駅から歩みを進めると、歴史ある港町の趣を残しながらも、静かな住宅街へと繋がる穏やかな空気が漂います。このエリアの大きな特徴は、海に近い立地ならではの起伏に富んだ地形です。中心部から少し離れると坂道や高台が続き、ベビーカーでの移動や毎日の通勤・通学では、電動アシスト自転車が文字通り必須の相棒となります。夜間の帰り道は、街灯に照らされた坂道を登りながら、ふと見上げる夜空の広がりや静寂に心癒される、そんなリアルな暮らしの風景が広がっています。
■ 東方向の情景
東側へと歩を進めると、標高の変化を感じさせる起伏のある道が続きます。足元に気をつけながら進むと、「梅山」のバス停付近(約666m、約675m)を通り過ぎ、さらに「中台」エリア(約780m)へと抜けていきます。この周辺は緑も多く、穏やかな住宅地が広がっています。少し足を伸ばした先には「Lawson」(約895m)があり、日常のちょっとした買い出しに重宝します。さらに進むと「ケンコウ幼稚園」(約1017m)があり、子育て世代の明るい声が響く、落ち着いた生活環境が形成されています。
■ 西方向の情景
西側は生活利便施設がまとまり、日々の暮らしを支えてくれるエリアです。まず、手続きなどに便利な「浦賀行政センター」(約291m、約308m)が近くにあり、公的な用事をスムーズに済ませることができます。その周辺には、ほっと一息つけるカフェ「レイホー」(約312m)があり、散策の合間に立ち寄る楽しみも。さらに、日用品や医薬品の調達に欠かせない「セイムス」(約324m)や、目の健康を守る「佐藤眼科クリニック」(約328m)といった医療施設もコンパクトにまとまっており、安心して暮らせる実感が持てます。
■ 南方向の情景
南側へ向かうと、閑静な住宅街のなかに細やかな生活動線が見えてきます。「大ヶ谷」のバス停周辺(約88m、約130m)は起伏のある道のりで、電動アシスト自転車があれば軽快に駆け抜けることができます。周辺にはお洒落なカフェ「MIYAMASA」(約379m)があり、休日のリラックスタイムを演出してくれます。「新町」のバス停(約398m)を過ぎ、地域に根差した「斉藤歯科医院」(約424m)へもアクセスしやすく、日々の健康管理を身近で行える心強い環境が整っています。
■ 北方向の情景
北側は浦賀駅へのアプローチを含め、非常に利便性の高いエリアです。「よしいけ内科クリニック」(約329m)で日々の健康をサポートしてもらいながら、「横浜銀行」(約350m)で金融手続きもスムーズに行えます。そのまま坂を下るように歩くと、一日乗降客数約2万2千人を超える「浦賀駅」(約410m)に到着します。駅周辺には「セブン-イレブン」(約465m)や「京急ストア」(約484m)が揃っており、夜間の帰り道でも明るい道のりで安心してお買い物を済ませてから高台の自宅へと帰ることができます。
■ 方角別・周辺施設アクセス一覧
※中心地点からの直線・道なり推計距離です。実際の動線の目安としてご活用ください。
【東方向の主な施設】
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| バス停 | 梅山 | 約666m |
| バス停 | 梅山 | 約675m |
| バス停 | 中台 | 約780m |
▶ 【東方向】全ての主要施設を見る(全21件)
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| コンビニ | Lawson | 約895m |
| 文教 | ケンコウ幼稚園 | 約1017m |
| 文教 | 岩波幼稚園 | 約1054m |
| 郵便局 | 横須賀鴨居郵便局 | 約1225m |
| その他 | ごはん亭 (ファストフード) | 約1260m |
| ドラッグ | かもめ薬局 | 約1295m |
| ドラッグ | 小磯薬局 | 約1299m |
| 郵便局 | 横須賀かもめ団地内郵便局 | 約1301m |
| コンビニ | ヤマザキ | 約1312m |
| 文教 | 横須賀市立鴨居保育園 | 約1421m |
| 文教 | 鴨居幼稚園 | 約1476m |
| その他 | 近鄰の観光・レジャー (観光・レジャー) | 約1817m |
| その他 | 見晴し台 (観光・レジャー) | 約2171m |
| 郵便局 | 横須賀走水簡易郵便局 | 約2179m |
| その他 | 観音崎自然博物館 (観光・レジャー) | 約2236m |
| その他 | エルム (カフェ) | 約2328m |
| その他 | 海の見晴らし台 (観光・レジャー) | 約2342m |
| その他 | 観音崎灯台資料展示室 (観光・レジャー) | 約2608m |
【西方向の主な施設】
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| バス停 | 浦賀行政センター | 約291m |
| バス停 | 浦賀行政センター | 約308m |
| その他 | レイホー (カフェ) | 約312m |
▶ 【西方向】全ての主要施設を見る(全30件)
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| ドラッグ | セイムス | 約324m |
| 医療 | 佐藤眼科クリニック | 約328m |
| バス停 | 浦賀駅 | 約329m |
| 金融 | 湘南信用金庫 浦賀支店 | 約330m |
| 医療 | 三宅整形外科小児科クリニック | 約331m |
| 医療 | みなと歯科 | 約340m |
| ドラッグ | きりん薬局 | 約344m |
| 金融 | かながわ信用金庫 | 約359m |
| 医療 | みやた歯科 | 約366m |
| その他 | 喫茶 ちゃゐ (カフェ) | 約368m |
| スーパー | mamaの広場 うらがCOOP | 約378m |
| 文教 | 浦賀保育園 | 約402m |
| 文教 | 聖心桜が丘幼稚園 | 約1588m |
| 文教 | 日の出保育園 | 約1728m |
| その他 | 近鄰のファストフード (ファストフード) | 約2088m |
| 文教 | しらかば保育園 | 約2199m |
| 文教 | 南横須賀幼稚園 | 約2216m |
| 文教 | 大津幼稚園 | 約2380m |
| 文教 | 認定こども園ぎんなん幼稚園 | 約2393m |
| 郵便局 | 横須賀大津郵便局 | 約2478m |
| スーパー | 無名スーパー | 約2512m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約2578m |
| 文教 | 和順保育園 | 約2661m |
| コンビニ | ローソン | 約2797m |
| その他 | 近鄰のファストフード (ファストフード) | 約2935m |
| その他 | くら寿司 (ファストフード) | 約2958m |
| その他 | 吉野屋 (ファストフード) | 約2965m |
【南方向の主な施設】
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| バス停 | 大ヶ谷 | 約88m |
| バス停 | 大ヶ谷 | 約130m |
| その他 | MIYAMASA (カフェ) | 約379m |
▶ 【南方向】全ての主要施設を見る(全65件)
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| バス停 | 新町 | 約398m |
| 医療 | 斉藤歯科医院 | 約424m |
| 郵便局 | 横須賀浦賀郵便局 | 約435m |
| コンビニ | ミニストップ | 約485m |
| その他 | 郷土資料館 (観光・レジャー) | 約509m |
| 郵便局 | 横須賀新町郵便局 | 約597m |
| その他 | ELMAR (カフェ) | 約640m |
| 医療 | 浦賀ペリー歯科 | 約669m |
| ドラッグ | いづく米田薬局 | 約735m |
| その他 | TEA SALOON ACANTHUS (カフェ) | 約865m |
| その他 | 近鄰の観光・レジャー (観光・レジャー) | 約923m |
| ドラッグ | ファーマシィ浦賀 | 約971m |
| ドラッグ | たんぽぽ薬局 | 約1003m |
| ドラッグ | 東邦薬局 | 約1110m |
| 医療 | やまうち歯科医院 | 約2060m |
| 医療 | 無名医療 | 約2213m |
| 医療 | 無名医療 | 約2217m |
| 文教 | 無名文教 | 約2234m |
| 医療 | 無名医療 | 約2255m |
| 医療 | 無名医療 | 約2280m |
| 医療 | 無名医療 | 約2294m |
| 医療 | 無名医療 | 約2306m |
| 郵便局 | 久里浜郵便局 | 約2309m |
| コンビニ | 無名コンビニ | 約2316m |
| その他 | マクドナルド (ファストフード) | 約2321m |
| その他 | 近鄰のファストフード (ファストフード) | 約2338m |
| 金融 | 無名金融 | 約2341m |
| 金融 | 無名金融 | 約2350m |
| 金融 | 無名金融 | 約2352m |
| 金融 | 無名金融 | 約2353m |
| 医療 | 無名医療 | 約2356m |
| ドラッグ | 無名ドラッグ | 約2357m |
| 医療 | 無名医療 | 約2357m |
| その他 | 近鄰のカフェ (カフェ) | 約2362m |
| 金融 | 無名金融 | 約2368m |
| 金融 | 無名金融 | 約2374m |
| 医療 | 無名医療 | 約2377m |
| スーパー | ウイング クリハマ | 約2381m |
| コンビニ | ローソン | 約2401m |
| その他 | 近鄰のファストフード (ファストフード) | 約2415m |
| 金融 | 無名金融 | 約2428m |
| スーパー | 無名スーパー | 約2429m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約2429m |
| その他 | 近鄰のファストフード (ファストフード) | 約2429m |
| スーパー | Yokosan | 約2449m |
| 金融 | 無名金融 | 約2458m |
| スーパー | イオン | 約2481m |
| 医療 | 無名医療 | 約2482m |
| スーパー | 無名スーパー | 約2495m |
| ドラッグ | 無名ドラッグ | 約2496m |
| その他 | マクドナルド (ファストフード) | 約2505m |
| 金融 | 無名金融 | 約2513m |
| コンビニ | 無名コンビニ | 約2515m |
| 医療 | 無名医療 | 約2575m |
| 医療 | 無名医療 | 約2580m |
| ドラッグ | 無名ドラッグ | 約2584m |
| 医療 | 無名医療 | 約2619m |
| その他 | ペリー記念館 (観光・レジャー) | 約2659m |
| 文教 | 信証幼稚園 | 約2727m |
| 文教 | 無名文教 | 約2786m |
| コンビニ | 無名コンビニ | 約2868m |
| コンビニ | 無名コンビニ | 約2884m |
【北方向の主な施設】
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| 医療 | よしいけ内科クリニック | 約329m |
| 金融 | 横浜銀行 | 約350m |
| バス停 | 浦賀駅 | 約410m |
▶ 【北方向】全ての主要施設を見る(全22件)
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| コンビニ | セブン-イレブン | 約465m |
| スーパー | 京急ストア | 約484m |
| その他 | クールクランウラガ (カフェ) | 約536m |
| 郵便局 | 横須賀浦賀一郵便局 | 約760m |
| 文教 | 湘南栄光幼稚園 | 約838m |
| バス停 | 防衛大学校 | 約956m |
| その他 | 小原台緑地 (公園・緑地) | 約1139m |
| バス停 | 馬堀中学 | 約1402m |
| 文教 | まぼり幼稚園 | 約1621m |
| コンビニ | ローソン・スリーエフ | 約1640m |
| 郵便局 | 横須賀馬堀海岸郵便局 | 約1647m |
| 金融 | 無名金融 | 約1665m |
| ドラッグ | マツモトキヨシ | 約1686m |
| その他 | マクドナルド (ファストフード) | 約1690m |
| 医療 | シーサイド歯科 | 約1710m |
| スーパー | 西友 | 約1714m |
| 金融 | 横浜銀行 | 約1748m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約1976m |
| その他 | 近鄰の観光・レジャー (観光・レジャー) | 約2016m |