■ 暮らしやすさ5段階評価
| シニア層 | ★★★☆☆ (3/5) |
|---|
| ファミリー層 | ★★★★☆ (4/5) |
|---|
| 単身・若者層 | ★★★☆☆ (3/5) |
|---|
| マイカー・郊外層 | ★★★★★ (5/5) |
|---|
| テレワーク・移住層 | ★★★☆☆ (3/5) |
|---|
■ エリア基本データ・地価相場範囲
※地価・路線価は該当地域の標準的な指標をもとに、道路環境や画地条件の差異を考慮した推定相場範囲(±15%)を表示しています。
| 対象・包含地域 | 神奈川県横須賀市 馬堀町四丁目 (計1地域) |
|---|
| 最寄り駅 | 馬堀海岸駅(京浜急行電鉄 / 本線) 徒歩約675m (乗降客数: 約10,101人/日) |
|---|
| 地形・標高 | 中心標高: 約15.35m / 最大傾斜: 10.4° |
|---|
【用途地域別 推定地価・路線価範囲】
| 区分 | 路線価 (目安) | 公示地価 (目安) | 推計実勢地価 |
|---|
| 住宅地 | 90,982円 〜 123,093円/㎡ | 113,728円 〜 153,867円/㎡ | 122,297円 〜 165,460円/㎡ |
|---|
| 商業地 | 139,846円 〜 189,203円/㎡ | 206,532円 〜 279,425円/㎡ | 239,006円 〜 323,361円/㎡ |
|---|
【方向別】中心地点から徒歩500mの起伏・坂道グラフレポート

【現地レポート】馬堀町四丁目周辺の街並みと情景
馬堀海岸駅へと向かう足取りは、海風と心地よい開放感に包まれます。しかし、このエリアの日常を語る上で欠かせないのが、この豊かな起伏です。中心標高約15.35m、なだらかながらも坂道が続くこの街では、電動アシスト自転車が間違いなく日々のマストアイテム。ベビーカーを押しての移動や夜間の帰り道には、少しの心構えと相棒となる自転車が必要ですが、それを補って余りある穏やかで落ち着いた住宅街の空気が広がっています。駅からの道のりも、日常の動線の中にちょっとした運動と季節の移ろいを感じられる、味わい深いアプローチとなっています。
■ 東方向の情景
東へ足を進めると、まず視界に飛び込んでくるのが堂々たる佇まいの「防衛大学校」(約612m)です。このエリアのランドマーク的存在であり、凛とした空気が街全体を引き締めています。さらに歩を進めると、「伊勢町」(約809m)、「伊勢町」(約828m)のバス停周辺へと至り、バス通りならではの利便性と活気が感じられます。坂道を少し登った先には「小原台緑地」(約885m)が広がり、緑豊かな木々が四季折々の表情を見せてくれます。さらに足を延ばすと「ケンコウ幼稚園」(約1156m)があり、子育てファミリーの明るい笑い声が聞こえてくるような、安心感に満ちた穏やかな東方向の情景です。
■ 西方向の情景
西側は、日々の暮らしに密着した施設が程よい距離感で点在しています。すぐ近くには「馬堀中学」(約232m)があり、朝夕には学生たちの元気な挨拶が響き渡る活気あるエリアです。そこから「馬堀三丁目」(約379m)、「馬堀三丁目」(約439m)のバス停を通り過ぎてさらに歩くと、「まぼり幼稚園」(約715m)の可愛らしい園舎が見えてきます。少し下った先には「横須賀馬堀海岸郵便局」(約768m)があり、日々の用事をスムーズに済ませられる実用的な動線が確保されています。起伏に富んだ坂道を登り降りする道中には、手入れの行き届いた生垣や季節の花々が目を和ませてくれます。
■ 南方向の情景
南側に向かうルートは、子育て環境と生活利便性がバランスよく調和したエリアです。出発してすぐの場所には「湘南栄光幼稚園」(約394m)があり、小さなお子様を持つご家族にとって安心の距離感です。続いて「横須賀浦賀一郵便局」(約490m)が見えてきて、地域の細やかな暮らしを支えてくれます。もう少し歩みを進めると、「京急ストア」(約852m)や、おしゃれな雰囲気が漂う「クールクランウラガ」(約854m)といったスポットがあり、お買い物のついでに美味しいコーヒーで一息つく楽しみも生まれます。その先には「浦賀駅」(約872m)もあり、生活圏の選択肢を大きく広げてくれる心強い方角です。
■ 北方向の情景
北方向は、高台ならではのすっきりと抜けた空と、落ち着いた住宅街のコントラストが印象的なエリアです。すぐ近くに位置する「馬堀中学」(約227m)の敷地からは、学生たちの部活動の声援や、爽やかな風が通り抜けていきます。坂道を登りきった高台のポジションからは、遠くの景色を望むことができ、日々の帰り道にふッと肩の力が抜けるような開放感を味わえます。車や自転車の往来に気を配りつつも、静寂と穏やかな時間が流れる、この街ならではのプライベート感に満ちた暮らしの空間が広がっています。
■ 方角別・周辺施設アクセス一覧
※中心地点からの直線・道なり推計距離です。実際の動線の目安としてご活用ください。
【東方向の主な施設】
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| バス停 | 防衛大学校 | 約612m |
| バス停 | 伊勢町 | 約809m |
| バス停 | 伊勢町 | 約828m |
▶ 【東方向】全ての主要施設を見る(全18件)
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| その他 | 小原台緑地 (公園・緑地) | 約885m |
| 文教 | ケンコウ幼稚園 | 約1156m |
| その他 | 近鄰の観光・レジャー (観光・レジャー) | 約1229m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約1458m |
| その他 | 近鄰の観光・レジャー (観光・レジャー) | 約1630m |
| 郵便局 | 横須賀鴨居郵便局 | 約1641m |
| その他 | ごはん亭 (ファストフード) | 約1717m |
| 文教 | 横須賀市立鴨居保育園 | 約1811m |
| 郵便局 | 横須賀走水簡易郵便局 | 約1839m |
| 文教 | 鴨居幼稚園 | 約1883m |
| その他 | エルム (カフェ) | 約2229m |
| その他 | 見晴し台 (観光・レジャー) | 約2398m |
| その他 | 海の見晴らし台 (観光・レジャー) | 約2472m |
| その他 | 観音崎自然博物館 (観光・レジャー) | 約2506m |
| その他 | 観音崎灯台資料展示室 (観光・レジャー) | 約2645m |
【西方向の主な施設】
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| バス停 | 馬堀中学 | 約232m |
| バス停 | 馬堀三丁目 | 約379m |
| バス停 | 馬堀三丁目 | 約439m |
▶ 【西方向】全ての主要施設を見る(全30件)
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| 文教 | まぼり幼稚園 | 約715m |
| 郵便局 | 横須賀馬堀海岸郵便局 | 約768m |
| コンビニ | ローソン・スリーエフ | 約803m |
| その他 | マクドナルド (ファストフード) | 約832m |
| スーパー | 西友 | 約837m |
| 金融 | 無名金融 | 約840m |
| ドラッグ | マツモトキヨシ | 約865m |
| 医療 | シーサイド歯科 | 約867m |
| 金融 | 横浜銀行 | 約926m |
| 文教 | 聖心桜が丘幼稚園 | 約1368m |
| 文教 | 日の出保育園 | 約1464m |
| 郵便局 | 横須賀大津郵便局 | 約1809m |
| 文教 | しらかば保育園 | 約1866m |
| スーパー | 無名スーパー | 約1909m |
| 文教 | 大津幼稚園 | 約1924m |
| 文教 | 認定こども園ぎんなん幼稚園 | 約1995m |
| コンビニ | ローソン | 約2149m |
| その他 | くら寿司 (ファストフード) | 約2207m |
| その他 | 吉野屋 (ファストフード) | 約2259m |
| 文教 | 南横須賀幼稚園 | 約2431m |
| 文教 | 玉成保育園 | 約2572m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約2670m |
| 金融 | 無名金融 | 約2690m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約2721m |
| 郵便局 | 横須賀三春郵便局 | 約2740m |
| 郵便局 | 北久里浜郵便局 | 約2872m |
| その他 | 近鄰のファストフード (ファストフード) | 約2947m |
【南方向の主な施設】
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| 文教 | 湘南栄光幼稚園 | 約394m |
| 郵便局 | 横須賀浦賀一郵便局 | 約490m |
| スーパー | 京急ストア | 約852m |
▶ 【南方向】全ての主要施設を見る(全43件)
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| その他 | クールクランウラガ (カフェ) | 約854m |
| バス停 | 浦賀駅 | 約872m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約896m |
| バス停 | 浦賀駅 | 約930m |
| 金融 | 横浜銀行 | 約968m |
| 医療 | よしいけ内科クリニック | 約986m |
| 医療 | 佐藤眼科クリニック | 約990m |
| ドラッグ | セイムス | 約992m |
| その他 | 喫茶 ちゃゐ (カフェ) | 約1022m |
| 医療 | みやた歯科 | 約1027m |
| バス停 | 浦賀駅 | 約1068m |
| 金融 | 湘南信用金庫 浦賀支店 | 約1102m |
| その他 | レイホー (カフェ) | 約1191m |
| 医療 | 三宅整形外科小児科クリニック | 約1343m |
| 医療 | みなと歯科 | 約1365m |
| ドラッグ | きりん薬局 | 約1375m |
| 金融 | かながわ信用金庫 | 約1405m |
| 文教 | 浦賀保育園 | 約1427m |
| スーパー | mamaの広場 うらがCOOP | 約1478m |
| コンビニ | Lawson | 約1567m |
| その他 | MIYAMASA (カフェ) | 約1575m |
| 医療 | 斉藤歯科医院 | 約1618m |
| その他 | 郷土資料館 (観光・レジャー) | 約1639m |
| 郵便局 | 横須賀浦賀郵便局 | 約1641m |
| コンビニ | ミニストップ | 約1667m |
| 郵便局 | 横須賀新町郵便局 | 約1789m |
| 文教 | 岩波幼稚園 | 約1847m |
| その他 | ELMAR (カフェ) | 約1855m |
| 医療 | 浦賀ペリー歯科 | 約1899m |
| ドラッグ | いづく米田薬局 | 約1964m |
| その他 | TEA SALOON ACANTHUS (カフェ) | 約2054m |
| その他 | 近鄰の観光・レジャー (観光・レジャー) | 約2093m |
| ドラッグ | ファーマシィ浦賀 | 約2201m |
| ドラッグ | たんぽぽ薬局 | 約2234m |
| ドラッグ | 小磯薬局 | 約2243m |
| 郵便局 | 横須賀かもめ団地内郵便局 | 約2282m |
| ドラッグ | かもめ薬局 | 約2293m |
| コンビニ | ヤマザキ | 約2316m |
| ドラッグ | 東邦薬局 | 約2337m |
| その他 | 近鄰のファストフード (ファストフード) | 約2853m |
【北方向の主な施設】
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| バス停 | 馬堀中学 | 約227m |