■ 暮らしやすさ5段階評価
| シニア層 | ★★★★☆ (4/5) |
|---|
| ファミリー層 | ★★★★☆ (4/5) |
|---|
| 単身・若者層 | ★★★★☆ (4/5) |
|---|
| マイカー・郊外層 | ★★★★☆ (4/5) |
|---|
| テレワーク・移住層 | ★★★☆☆ (3/5) |
|---|
■ エリア基本データ・地価相場範囲
※地価・路線価は該当地域の標準的な指標をもとに、道路環境や画地条件の差異を考慮した推定相場範囲(±15%)を表示しています。
| 対象・包含地域 | 神奈川県横須賀市 汐入町一丁目 (計1地域) |
|---|
| 最寄り駅 | 横須賀駅(東日本旅客鉄道 / 横須賀線) 徒歩約228m (乗降客数: 約11,704人/日) |
|---|
| 地形・標高 | 中心標高: 約3.45m / 最大傾斜: 29.9° |
|---|
【用途地域別 推定地価・路線価範囲】
| 区分 | 路線価 (目安) | 公示地価 (目安) | 推計実勢地価 |
|---|
| 住宅地 | 207,484円 〜 280,713円/㎡ | 282,815円 〜 382,632円/㎡ | 344,006円 〜 465,419円/㎡ |
|---|
| 商業地 | 272,313円 〜 368,424円/㎡ | 433,842円 〜 586,963円/㎡ | 566,252円 〜 766,105円/㎡ |
|---|
【方向別】中心地点から徒歩500mの起伏・坂道グラフレポート

【現地レポート】汐入町一丁目周辺の街並みと情景
汐入町一丁目へ一歩足を踏み入れると、そこには横須賀特有のダイナミックな地形と、港町の情緒が溶け合う独特の空気感が漂っています。駅を降り立つとすぐに、潮の香りと共に少しひんやりとした風が頬をかすめます。平坦な場所から一転、街の至る所で見え隠れする「坂道」の存在が、この街の日常にドラマを加えています。ベビーカーを押しての移動は、正直に申し上げますと、電動アシスト自転車が必須と言えるでしょう。しかし、その苦労を補って余りあるのが、日常の中でふと見上げる空の広さと、高台から望む横須賀港の景色です。便利さと心地よい緊張感、そして豊かな自然が同居するこの街は、長く住まうほどに味わいが深まる場所だと感じました。
■ 東方向の情景
東側へと歩を進めると、眼下には海辺の開けた風景が広がります。まず見えてくるのが「汐留」エリアの交通の結節点です。このあたりはバスや車の往来も多く活気がありますが、一歩住宅街へ入ると不思議と穏やかな時間が流れています。生活のサポート役として心強いのが「ベイサイド薬局」で、日常的な体調管理に非常に重宝します。さらに海際へと向かえば「汐入桟橋」があり、週末には船が行き交う穏やかな水面を眺めながらリフレッシュできるのが魅力です。少しお腹が空いたら「マクドナルド」で一息つくのも良いでしょう。近隣の「汐留」周辺の交通インフラは非常に整っており、ここを拠点にすると、休日のレジャーと毎日の生活動線がスムーズに繋がります。海風を感じながら、季節の移ろいを肌で直接感じられるのが、この東側のエリアで暮らす最大の醍醐味と言えるでしょう。
■ 西方向の情景
西方向は、まさにこの街の「高台の特権」を体感できるエリアです。歩き始めてすぐに現れるのが「一国坂展望ポイント」。ここから見下ろす街並みと海のコントラストは、何度訪れても心が洗われます。この坂道は傾斜がしっかりとしていますので、日々の買い物や移動にはやはり電動アシスト自転車が心強い味方です。この坂を降りればすぐに「横須賀駅」があり、通勤・通学のアクセスも非常に良好です。周辺にはいくつもの「横須賀駅」に関連する交通導線が整備されており、移動の起点としての機能は抜群です。また、このエリアには「近隣の観光・レジャー」施設も充実しており、日常の散歩コースに歴史的なスポットや景観の良いポイントが点在しているのも特徴。高台ならではの眺望を毎日楽しめる贅沢は、この西側エリアの住人だけが味わえる特権かもしれません。
■ 南方向の情景
南側エリアは、より実生活に根ざした利便性の高い場所です。生活に欠かせないドラッグストアとして「ハックドラッグ汐入店」があり、日用品の買い出しには困りません。また、いざという時に頼りになる「無名金融」の各施設が点在しており、暮らしの安心感を支えています。夜間、少し遅めの帰宅になった際も、道沿いには「ローソン・スリーエフ」があり、明るい光が灯っているだけで心がほっと安らぎます。さらに足を伸ばせば「無名金融」の別の拠点もあり、行政や生活手続きの面でも意外なほど利便性が高いエリアです。「汐入四丁目」方向へ向かう道は少し交通量がある箇所もありますが、歩道が整備されているためベビーカーでの移動も落ち着いて行えます。生活圏に必要な機能がコンパクトにまとまっているため、特に子育て世代にとってストレスの少ない住環境と言えるでしょう。
■ 北方向の情景
北側のエリアは、静けさと広がりを感じさせる場所です。この方角には「無名金融」の施設が点在しており、落ち着いた住宅街の雰囲気を守る役割を果たしています。さらに北上すると少しずつ風景は開け、車での移動を前提とした「Nex Autoport」のような大型の拠点も視野に入ってきます。ここから先は、より車を活用したライフスタイルが快適かもしれません。北側のエリアは南側に比べると施設数は控えめですが、それゆえに過度な喧騒がなく、住まいの静環境を重視する方には適したエリアです。もしもの時の生活支援や、「無名金融」のような社会的な基盤も適度な距離感で配置されており、暮らしのベースキャンプとして非常に優秀です。この北側の落ち着いた空気を吸い込みながら、休日に少し足を伸ばして遠出を楽しむ。そんな、メリハリのある豊かなライフスタイルが、ここ汐入町一丁目でなら実現できそうです。
■ 方角別・周辺施設アクセス一覧
※中心地点からの直線・道なり推計距離です。実際の動線の目安としてご活用ください。
【東方向の主な施設】
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| バス停 | 汐留 | 約320m |
| ドラッグ | ベイサイド薬局 | 約330m |
| その他 | 汐入桟橋 (観光・レジャー) | 約343m |
▶ 【東方向】全ての主要施設を見る(全95件)
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| その他 | マクドナルド (ファストフード) | 約367m |
| バス停 | 汐留 | 約391m |
| その他 | ミスタードーナツ (ファストフード) | 約394m |
| スーパー | イオン | 約403m |
| その他 | タリーズコーヒー (カフェ) | 約407m |
| バス停 | 汐入駅 | 約414m |
| 医療 | 無名医療 | 約423m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約461m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約469m |
| コンビニ | Lawson’s | 約506m |
| その他 | One Drop Cafe (カフェ) | 約516m |
| その他 | SURFTACO (ファストフード) | 約556m |
| 文教 | 横須賀幼稚園 | 約563m |
| その他 | Toirowa (カフェ) | 約572m |
| その他 | Tsunamibox (ファストフード) | 約617m |
| 文教 | 緑ヶ丘女子中学校 | 約639m |
| 文教 | 緑ヶ丘女子高等学校 | 約642m |
| 金融 | 無名金融 | 約673m |
| その他 | YOKOSUKA SOUVENIR CAFE (カフェ) | 約740m |
| その他 | CHICEIN KING (ファストフード) | 約879m |
| ドラッグ | インテル みかさ薬局 | 約951m |
| 金融 | 無名金融 | 約951m |
| 金融 | 野村証券 | 約956m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約961m |
| 文教 | 三笠幼稚園 | 約962m |
| その他 | マクドナルド (ファストフード) | 約975m |
| 金融 | 湘南信用金庫 | 約1036m |
| その他 | ミスタードーナツ (ファストフード) | 約1059m |
| 金融 | 三井住友信託銀行 | 約1061m |
| ドラッグ | 横須賀薬局 | 約1064m |
| その他 | Pepper Lunch (ファストフード) | 約1069m |
| その他 | 松屋 (ファストフード) | 約1070m |
| その他 | ドトールコーヒーショップ (カフェ) | 約1080m |
| その他 | 日高屋 (ファストフード) | 約1090m |
| その他 | サンマルクカフェ (カフェ) | 約1093m |
| 金融 | 三木証券 | 約1094m |
| その他 | タリーズコーヒー (カフェ) | 約1102m |
| その他 | はま寿司 (ファストフード) | 約1112m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約1127m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約1131m |
| ドラッグ | ウエルシア薬局 | 約1134m |
| 金融 | かながわ信用金庫 | 約1138m |
| 金融 | 横浜銀行 | 約1153m |
| 郵便局 | 横須賀郵便局 | 約1158m |
| その他 | バーガーキング (ファストフード) | 約1178m |
| ドラッグ | 日本調剤 | 約1180m |
| 金融 | 無名金融 | 約1190m |
| その他 | モスバーガー (ファストフード) | 約1191m |
| その他 | ラーメン神豚 (ファストフード) | 約1194m |
| その他 | ドミノ・ピザ (ファストフード) | 約1194m |
| 医療 | Womble Gate American Dentistry | 約1196m |
| 金融 | 三菱UFJ銀行 | 約1215m |
| その他 | えきめんや (ファストフード) | 約1217m |
| 文教 | 横須賀学院中学校 | 約1229m |
| 金融 | 無名金融 | 約1236m |
| その他 | PRONTO (カフェ) | 約1239m |
| 医療 | US Naval Hospital Yokosuka | 約1243m |
| その他 | スターバックス (カフェ) | 約1251m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約1267m |
| 文教 | 横須賀学院高等学校 | 約1270m |
| その他 | マクドナルド (ファストフード) | 約1271m |
| 金融 | みずほ銀行 | 約1271m |
| その他 | 日高屋 (ファストフード) | 約1273m |
| 金融 | 無名金融 | 約1279m |
| コンビニ | ローソン・スリーエフ | 約1285m |
| 文教 | 横須賀学院小学校 | 約1330m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約1377m |
| 金融 | Navy Federal Credit Union | 約1388m |
| コンビニ | セブンイレブン 横須賀上町店 | 約1408m |
| 金融 | 無名金融 | 約1411m |
| 文教 | うわまち幼稚園 | 約1462m |
| コンビニ | 7-11 | 約1475m |
| 郵便局 | 横須賀上町北郵便局 | 約1478m |
| 金融 | かながわ信用金庫 | 約1514m |
| その他 | Commodore Matthew C. Perry General Mess (カフェ) | 約1523m |
| 郵便局 | 横須賀米が浜通郵便局 | 約1533m |
| その他 | 近鄰の観光・レジャー (観光・レジャー) | 約1548m |
| 医療 | 総合病院横須賀共済病院 | 約1607m |
| 金融 | 無名金融 | 約1672m |
| スーパー | Yokosuka Commissary | 約1686m |
| 医療 | 無名医療 | 約1692m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約1780m |
| 文教 | 三和保育園 | 約1889m |
| 郵便局 | 横須賀安浦郵便局 | 約1938m |
| スーパー | 無名スーパー | 約2094m |
| 医療 | 石渡歯科医院 | 約2147m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約2183m |
| スーパー | 西友 | 約2447m |
| 郵便局 | 横須賀三春西郵便局 | 約2523m |
| スーパー | エイビイ Ave | 約2770m |
| 文教 | 三春幼稚園 | 約2798m |
| 文教 | 青い鳥幼稚園 | 約2939m |
【西方向の主な施設】
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| その他 | 一国坂展望ポイント (観光・レジャー) | 約148m |
| バス停 | 横須賀駅 | 約188m |
| バス停 | 横須賀駅 | 約201m |
▶ 【西方向】全ての主要施設を見る(全21件)
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| バス停 | 横須賀駅 | 約214m |
| その他 | 近鄰の観光・レジャー (観光・レジャー) | 約268m |
| その他 | ヴェルニー記念館 (観光・レジャー) | 約269m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約513m |
| 医療 | ウエルシティ若松クリニック | 約545m |
| 医療 | 佐々木クリニック | 約633m |
| 医療 | いいだクリニック | 約637m |
| その他 | 塚山公園展望デッキ (観光・レジャー) | 約1480m |
| 医療 | あおい歯科医院 | 約1498m |
| 郵便局 | 横須賀長浦郵便局 | 約1541m |
| その他 | 近鄰の観光・レジャー (観光・レジャー) | 約1580m |
| 文教 | 横須賀市立田浦保育園 | 約1587m |
| その他 | 富士見台 (観光・レジャー) | 約1707m |
| その他 | 近鄰の観光・レジャー (観光・レジャー) | 約1818m |
| 医療 | 自衛隊横須賀病院 | 約2408m |
| 郵便局 | 田浦郵便局 | 約2419m |
| 文教 | 善隣園保育センター | 約2453m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約2875m |
【南方向の主な施設】
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| ドラッグ | ハックドラッグ汐入店 | 約364m |
| 金融 | 無名金融 | 約473m |
| コンビニ | ローソン・スリーエフ | 約515m |
▶ 【南方向】全ての主要施設を見る(全64件)
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| 金融 | 無名金融 | 約517m |
| バス停 | 汐入四丁目 | 約650m |
| バス停 | 汐入四丁目 | 約665m |
| バス停 | 坂本坂下 | 約769m |
| ドラッグ | (有)あい薬局 | 約1072m |
| 郵便局 | 横須賀不入斗郵便局 | 約1202m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約1236m |
| コンビニ | ローソン・スリーエフ | 約1262m |
| 医療 | 櫻井整形外科 | 約1340m |
| 郵便局 | 横須賀坂本郵便局 | 約1350m |
| ドラッグ | ヒロ薬局 | 約1371m |
| 文教 | 聖心第一幼稚園 | 約1494m |
| その他 | 逸見が丘第3公園 (公園・緑地) | 約1506m |
| ドラッグ | 関口調剤薬局 | 約1582m |
| 文教 | めぐみ幼稚園 | 約1605m |
| その他 | 逸見が丘第3公園 (公園・緑地) | 約1605m |
| コンビニ | ローソン | 約1709m |
| 郵便局 | 横須賀上町郵便局 | 約1869m |
| 郵便局 | 横須賀鶴が丘郵便局 | 約1910m |
| 郵便局 | 横須賀佐野町郵便局 | 約1947m |
| 文教 | 横須賀市立鶴が丘保育園 | 約1958m |
| スーパー | 京急ファーブ | 約2061m |
| 文教 | 横須賀市立上町保育園 | 約2090m |
| 文教 | 横須賀若葉幼稚園 | 約2118m |
| その他 | 見晴し台 (観光・レジャー) | 約2129m |
| 郵便局 | 無名郵便局 | 約2142m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約2199m |
| 文教 | 聖心第三幼稚園 | 約2272m |
| ドラッグ | なの花薬局 | 約2349m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約2351m |
| ドラッグ | 池上調剤薬局 | 約2374m |
| 郵便局 | 横須賀池上郵便局 | 約2400m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約2405m |
| コンビニ | セブン-イレブン | 約2412m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約2436m |
| 文教 | 聖心第二幼稚園 | 約2440m |
| 郵便局 | 横須賀金谷郵便局 | 約2523m |
| 文教 | 小光子愛育園 | 約2537m |
| コンビニ | ローソン | 約2583m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約2604m |
| ドラッグ | 岡薬局 | 約2629m |
| 文教 | 衣笠愛児園 | 約2688m |
| 文教 | 佐野保育園 | 約2709m |
| 郵便局 | 横須賀佐野南郵便局 | 約2816m |
| 金融 | みずほATMコーナー | 約2855m |
| 文教 | 御国幼稚園 | 約2864m |
| 金融 | みずほ銀行 | 約2864m |
| コンビニ | NewDays | 約2868m |
| 金融 | 湘南しんきん | 約2874m |
| ドラッグ | ウィング湘南 衣笠店 | 約2881m |
| 医療 | アルファ歯科 | 約2883m |
| その他 | モスバーガー (ファストフード) | 約2885m |
| その他 | マクドナルド (ファストフード) | 約2888m |
| スーパー | 西友 | 約2915m |
| その他 | ドトールコーヒーショップ (カフェ) | 約2928m |
| ドラッグ | ドラッグストア クリエイト | 約2942m |
| ドラッグ | クリエイト薬局 | 約2958m |
| 文教 | 公郷保育園 | 約2971m |
| コンビニ | ファミリーマート | 約2979m |
| ドラッグ | テラブン薬局 | 約2979m |
| その他 | ちよだ鮨 (ファストフード) | 約2980m |
【北方向の主な施設】
| 区分 | 施設・スポット名 | およその距離 |
|---|
| 金融 | 無名金融 | 約1024m |
| コンビニ | Nex Autoport | 約2196m |
| 金融 | 無名金融 | 約2216m |